Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6+1) | 0 € |
2ª (6+0) | 0 € |
3ª (5) | 202,14 € |
4ª (4) | 65,04 € |
5ª (3) | 7,66 € |
6ª (2) | 2,50 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+2) | 0 € |
2ª (5+1) | 119.513,05 € |
3ª (5+0) | 20.949,13 € |
4ª (4+2) | 1.186,39 € |
5ª (4+1) | 110,53 € |
6ª (3+2) | 54,01 € |
7ª (4+0) | 38,70 € |
8ª (2+2) | 13,10 € |
9ª (3+1) | 11,27 € |
10ª (3+0) | 9,27 € |
11ª (1+2) | 6,12 € |
12ª (2+1) | 5,64 € |
13ª (2+0) | 4,04 € |
El Millón: | 1.000.000 € |
Lluvia: 1.000.000 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.546,52 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.539,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.546,52 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.539,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Esp. (6 Ac + R) | 0 € |
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Ac. + C) | 35.546,52 € |
3ª (5 Aciertos) | 2.539,04 € |
4ª (4 Aciertos) | 62,28 € |
5ª (3 Aciertos) | 8 € |
Joker (7 cifras) | 1.000.000 € |
Joker: 6 pri./últ. | 10.000 € |
Joker: 5 pri./últ. | 1000 € |
Joker: 4 pri./últ. | 300 € |
Joker: 3 pri./últ. | 50 € |
Joker: 2 pri./últ. | 5 € |
Joker: 1 pri./últ. | 1 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (5+1) | 0 € |
2ª (5+0) | 149.744,03 € |
3ª (4+1) | 1.512,57 € |
4ª (4+0) | 231,85 € |
5ª (3+1) | 38,58 € |
6ª (3+0) | 16,01 € |
7ª (2+1) | 5,91 € |
8ª (2+0) | 3 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5+C Aciertos) | 134.813,98 € |
3ª (5 Aciertos) | 991,28 € |
4ª (4 Aciertos) | 25,65 € |
5ª (3 Aciertos) | 4 € |
Categoría | Premio |
---|---|
Pleno al 15 | 499.335,73 € |
14 Aciertos | 16.305,06 € |
13 Aciertos | 309,72 € |
12 Aciertos | 30,03 € |
11 Aciertos | 4,84 € |
10 Aciertos | 0 € |
Elige 8(8 Ac) | 55,11 € |
Categoría | Premio |
---|---|
1ª (6 Aciertos) | 0 € |
2ª (5 Aciertos) | 22.495,33 € |
3ª (4 Aciertos) | 46,73 € |
4ª (3 Aciertos) | 3,60 € |
5ª (2 Aciertos) | 1,60 € |
Categoría | Décimo/s premiado/s | Premio al décimo |
---|---|---|
1er. Premio | 75964 | 60.000 € |
2º Premio | 56695 | 12.000 € |
4 últimas cifras | 1142, 2118, 5354, 5672 | 150 € |
3 últimas cifras | 013, 117, 264, 333, 386, 452, 495, 642, 668, 785 | 30 € |
2 últimas cifras | 04, 26, 33, 36, 47, 62, 74, 77, 86 | 12 € |
Ant. y Post. al 1er P | 75963, 75965 | 1.000 € |
Ant. y Post. al 2º P | 56694, 56696 | 554 € |
A la centena del 1er P | 75900 - 75999 |
30 € |
A la centena del 2º P | 56600 - 56699 |
30 € |
Terminac. 3 cifras 1er P | **964 | 30 € |
Terminac. 2 cifras 1er P | ***64 | 12 € |
Terminación 1er P | ****4 | 6 € |
Reint. | ****3, ****9 | 6 € |